WFR WorldFootballRecord
AZERBAIJAN 1993/94 |
Champions: | Turan |
|
Cup Winners: | Kəpəz |
|
Supercup Winners: | Qarabağ |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Turan | 50 | 30 | 23 | 4 | 3 | 74 | 18 | Champions | |
2 | Qarabağ | 49 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 12 | ||
3 | Kəpəz | 47 | 30 | 20 | 7 | 3 | 74 | 25 | Azərbaycan Kuboku winners | |
4 | Xəzər Sumqayıt | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 28 | ||
5 | Kür-Nur | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 33 | ||
6 | Viləş | 32 | 30 | 15 | 2 | 13 | 28 | 28 | ||
7 | ANS Pivani Bakı | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 29 | ||
8 | Neftçi | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 11 | ||
9 | Xəzər Lənkəran | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 33 | ||
10 | Inşaatçi Bakı | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 18 | 25 | ||
11 | Pambiqçı Bərdə | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 40 | ||
12 | Xəzri-Eltac Buzovna | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 34 | ||
13 | Şahdag Qusar | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 40 | 62 | ||
14 | Azəri Bakı | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 53 | ||
15 | Kürmük Qax | 13 | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 | 84 | ||
16 | Avtomobilçi Yevlak | 5 | 30 | 2 | 1 | 27 | 13 | 90 | ||
UEFA Cup qual. | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |